- Главная
- Архив
- Жидкости по брендам - архив
- Cotton Candy
- Dino's Kitchen
- Dino's Kitchen - Honeydew Aloe + никобустер
Dino's Kitchen - Honeydew Aloe + никобустер
1
4.57
40
Категории: Dino's Kitchen
Теги: жидкость, заправка для вейпа, безникотиновые жидкости для вейпа, дешевая жижа для вейпа, Жидкость без никотина, Нулёвка, Жижа, АРХИВ
Характеристики
| Страна | Россия |
| Производитель | Cotton Candy |
| Вкус | Фруктовый, Десертный, Алоэ, Мед |
| Объем (мл) | 60 |
| Крепость | 0 мг, 3 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Без никотина, Никобустер |
Отзывы
1 отзыв к товару Dino's Kitchen - Honeydew Aloe + никобустер
Внешний вид товара может незначительно отличаться от изображения. Рекомендуем ориентироваться на описание и характеристики.
С этим товаром также покупают
Smoke Kitchen - Energy Wave
Бодрящий вкус энергетического напитка свежо и красочно...
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | 0 мг, 3 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Без никотина, Щелочной |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 120 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Без никотина |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 120 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Без никотина |
Нет в наличии
Dragon Eye - Old Captain
Old Captain - ноты кофейно-молочного послевкусия
| Объем (мл) | 120 |
| Крепость | 0 мг, 3 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Без никотина, Никобустер |
Нет в наличии
Dragon Eye - Virginia
Virginia - классический сорт табака с оттенком...
| Объем (мл) | 120 |
| Крепость | 0 мг, 3 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Без никотина, Никобустер |
Нет в наличии
Andromeda - Lemon Cola
Вкус лимона и колы
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | 0 мг, 3 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Никобустер |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 120 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Без никотина |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 80 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Без никотина |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 120 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Без никотина |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 120 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Без никотина |
Нет в наличии
Рекомендуем посмотреть
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
Не пробывал ни разу алое. Но вкус отменный !! С кулером совсем самую малость добавить и освежающий такой вкус сладкой дыни/тыквы )))))
5/5