- Главная
- Архив
- Жидкости по брендам - архив
- Juice Co
- Berry Salt
- Berry Salt - Виноград
Berry Salt - Виноград
4
4.38
40
Категории: Berry Salt
Теги: жидкость, солевой никотин, SALT, жидкости для POD систем, Жижа, АРХИВ
Внешний вид товара может незначительно отличаться от изображения. Рекомендуем ориентироваться на описание и характеристики.
С этим товаром также покупают
Испаритель Smoant Battlestar / Charon baby / Veer
Совместим: Battlestar Baby / Charon Baby. Цена указана...
В наличии
Berry Salt - Red Mix
Сочный микс из красных ягод порадует вас ярким вкусом.
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, v5.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, v4.5 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Недоступен
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, v4.5 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Недоступен
Berry Salt - Вишня
Манящая сладость вишни, которая окутает вас нежным...
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, v5.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, v4.5 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Недоступен
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, v4.5 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Недоступен
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, v4.8 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, v4.5 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Недоступен
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, v2.5, v4.5 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Недоступен
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, v4.5 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Недоступен
Рекомендуем посмотреть
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v5.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v5.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v5.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v5.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v5.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v5.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v5.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v5.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v5.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v5.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v5.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v5.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
В принципе за свои деньги хорошо