- Главная
- Устройства
- Juul
- Картриджи для Juul
- Gem Pods for Juul - Арбуз (Watermelon)
Gem Pods for Juul - Арбуз (Watermelon)
1
4.69
40
Может содержать никотин!
Никотин вызывает привыкание и оказывает негативное влияние на организм.
Действуют ограничения на дистанционную продажу и доставку.
Никотин вызывает привыкание и оказывает негативное влияние на организм.
Действуют ограничения на дистанционную продажу и доставку.
Категории: Картриджи для Juul
Обзор
Gem Pods - картриджи для JUUL
Информация о продукте:
Картриджи GEM Pods это лучшая альтернатива классическим картриджам JUUL.
Преимущества GEM PODS:
- Палитра вкусов: 28 насыщенных оригинальных вкусов
- Повышенная крепость: 6% солевого никотина
- Объем: 1 мл (на 30% больше затяжек чем у JUUL Pods)
- Низкая цена (на 30% дешевле картриджей JUUL)
- Натуральные ароматизаторы
Характеристики
| Вкус | Ягодный, Арбуз |
| Крепость | v6.0 |
| Тип никотина | Солевой |
Отзывы
Внешний вид товара может незначительно отличаться от изображения. Рекомендуем ориентироваться на описание и характеристики.
С этим товаром также покупают
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
Brusko Salt - Ледяная дыня
Спелая и ароматная дынька всегда ассоциировалась с...
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, v5.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
Element Salt - Watermelon Chill
Свежий и сладкий арбуз с мятой
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v3.5 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 120 |
| Крепость | 0 мг, 3 мг, 6 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Щелочной |
Недоступен
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 6 мг, 12 мг, 18 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Щелочной |
Нет в наличии
Brusko Salt - Ледяной арбуз
Арбуз с холодком
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, v5.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 10 |
| Крепость | 20 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 12 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Щелочной |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 0 мг, 3 мг, 6 мг, 12 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Щелочной |
Недоступен
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 0 мг, 3 мг, 6 мг, 12 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Щелочной |
Недоступен
Рекомендуем посмотреть
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v6.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v6.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v6.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v6.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v6.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v6.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v6.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v6.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v6.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v6.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v6.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | v6.0 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
1 отзыв к товару Gem Pods for Juul - Арбуз (Watermelon)