- Главная
- Устройства
- Картриджи
- Картридж GeekVape One Pod
Картридж GeekVape One Pod
Картридж для Geekvape Aegis One
Картридж выпускается на испарителях с сопротивлением 0,8 Ом или 1,2 Ом, идеально подходящем для требований MTL тяги. Картридж емкостью 2 мл с герметичной конструкцией и с верхней заправкой. Его уникальная конструкция воздушного потока исключает протечки жидкости и оптимальный удар по горлу при парении.
Характеристики:
- Емкость картриджа: 2 мл.;
- Испарители: 0,8 Ом 12 ~ 16 Вт, 1,2 Ом 8 ~ 12 Вт;
- Подходит для: GeekVape Aegis 1FC Kit, GeekVape Aegis One Kit
Как заправить картридж Aegis One?
Для заправки необходимо снять колпачок с картриджа. В заправочное отверстие залить жидкость.
ВАЖНО! При первом использовании картриджа, его необходимо пропитать жидкостью. Для этого заправьте картридж жидкостью и дайте ему пропитаться в течении 5-10 минут. После этого картридж можно использовать.
Рекомендуется использовать жидкости с соотношением пропиленгликоля и глицерина - 50/50 или 60/40.
| Производитель | Geekvape |
| Объем картриджа (мл) | 2 |
| Страна | Китай |
| оригинал / копия | оригинал |
7 отзывов к товару Картридж GeekVape One Pod
Внешний вид товара может незначительно отличаться от изображения. Рекомендуем ориентироваться на описание и характеристики.
| Объем (мл) | 27, 30 |
| Крепость | 0 мг, 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина, Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 18 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем картриджа (мл) | 2 |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 18 мг, 20 мг Ultra |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 27, 30 |
| Крепость | 0 мг, 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина, Солевой |
| Объем картриджа (мл) | 2 |
| Объем (мл) | 10 |
| Крепость | 20 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 10 |
| Крепость | 20 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 10 |
| Крепость | 20 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
Куроить можно, вкус приемлемый и цена доступная.