- Главная
- Устройства
- POD-системы
- Suorin Air Pro Pod Kit
Suorin Air Pro Pod Kit
Suorin Air Pro Pod Kit – POD-система среднего размера, оснащенная достаточно мощным встроенным аккумулятором, работающая на постоянной мощности и рассчитанная на использование сменных картриджей со встроенным испарителем. Дизайн новой POD-системы очень напоминает не так давно выпущенный Suorin Air Plus, но с достаточно большим количеством конструктивных изменений в положительную сторону. В девайсе реализована сразу два варианта зарядки – стандартная и Pogo (магнитная зарядка при помощи специального разъема), что делает устройство максимально универсальным. Работает POD-система на сменных картриджах со встроенным испарителем сопротивлением 1 Ом, который отлично подойдет для парения жидкостей на солевом никотине.
Недостатки
- Отсутствие регулировки обдува;
- Всего один тип картриджей.
Достоинства
- Стильный дизайн;
- Большой выбор цветов;
- Эргономичный корпус;
- Емкий аккумулятор;
- Два варианта зарядки;
- Активация при затяжке и при нажатии на кнопку «fire»;
- Большой объем картриджа;
- Достойная вкусопередача.
Комплектация
- Батарейный блок;
- Картридж;
- Кабель micro-USB;
- Руководство пользователя.
| Производитель | Suorin |
| оригинал / копия | оригинал |
| Бренд | Suorin Air Pro |
| Объем картриджа (мл) | 4.9 |
| Регулировка мощности | Нет |
| Тип включения | Кнопка / Датчик затяжки |
| Тип затяжки | Сигаретная (MTL) |
| Гарантийный срок | 3 дня |
| Формат аккумулятора | Встроенный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость акб (мАч) | 930 |
| Экран | LED индикатор |
| Максимальная мощность (Вт) | 18 |
| Мощность | 18 |
Внешний вид товара может незначительно отличаться от изображения. Рекомендуем ориентироваться на описание и характеристики.
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем картриджа (мл) | 4.9 |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Крепость | v3.5 |
| Тип никотина | Солевой |
| Емкость акб (мАч) | 750 |
| Крепость | v3.5 |
| Тип никотина | Солевой |
| Емкость акб (мАч) | 750 |
1 отзыв к товару Suorin Air Pro Pod Kit