- Главная
- Комплектующие
- Аккумуляторы
- Аккумулятор LiitoKala 18650 VTC5A 2600mAh 30A
Аккумулятор LiitoKala 18650 VTC5A 2600mAh 30A
Liitokala 18650 VTC5A — литий-ионный аккумулятор с большой ёмкостью, используемый для питания различных электронных устройств, таких как фонарики, шуруповерты и другие инструменты, которые требуют мощного аккумулятора. Этот аккумулятор имеет емкость 2600 мАч и может использоваться в аккумуляторных сборках, а также в качестве замены для стандартных аккумуляторов различных устройств. Он заряжается с помощью зарядных устройств, предназначенных специально для аккумуляторов 18650. Аккумуляторы 18650 также популярны в вейпинге, их используют для питания вейпов и модов. Номинальная емкость составляет 2600 мА, номинальное напряжение – 3.7V, минимальное – 2.75V, максимальное – 4.2V. Напряжение, поданное на аккумулятор вне рамок этого диапазона выведет аккумулятор из строя. Кратковременный ток разряда составляет 30А, ток заряда – 4А. Заявленный срок службы составляет около 1000 циклов. Аккумуляторы заряжаются в режиме “CC/CV”.
Технические характеристики:
- Тип аккумулятора: Li-Ion 18650.
- Емкость: 2600 мАч.
- Максимальное напряжение: 4.2 V.
- Номинальное напряжение: 3.7 V.
- Минимальное напряжение: 2.75 V.
- Максимальный ток отдачи: 30 A.
| Гарантийный срок | Нет гарантии |
| Производитель | Liitokala |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Типоразмер | 18650 |
| Бренд | LiitoKala |
| Емкость акб (мАч) | 2600 |
| Страна | Китай |
| оригинал / копия | оригинал |
Внешний вид товара может незначительно отличаться от изображения. Рекомендуем ориентироваться на описание и характеристики.
| Объем (мл) | 50 |
| Крепость | 0 мг, 1.5 мг, 3 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 0 мг, 1.5 мг, 3 мг, 4.5 мг |
| Объем (мл) | 30 |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 0 мг, 3 мг, 6 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 0 мг, 1.5 мг, 3 мг, 4.5 мг |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 0 мг, 3 мг, 6 мг |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 0 мг, 1 мг, 3 мг, 6 мг |
| Объем (мл) | 50 |
| Крепость | 0 мг, 1.5 мг, 3 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 0 мг, 1.5 мг, 3 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Объем (мл) | 50 |
| Крепость | 0 мг, 1.5 мг, 3 мг, 6 мг |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
0 отзывов к товару Аккумулятор LiitoKala 18650 VTC5A 2600mAh 30A