- Главная
- Комплектующие
- Аккумуляторы
- Аккумулятор LiitoKala INR18650 Lii-30Q 3000mAh 30A
Аккумулятор LiitoKala INR18650 Lii-30Q 3000mAh 30A
Аккумулятор типоразмера 18650 от компании LiitoKala с ёмкостью от 2900 до 3000мАч. Номинальное напряжение составляет 3.7В, минимальное — 2.75В, максимальное — 4.2В. Выход за рамки этих параметров может привести к повреждению аккумулятора!
Максимальный постоянный ток разряда составляет 15А, пиковый может достигать 30А. Максимальный ток заряда — 5А, рекомендуемый — не выше 3А. Зарядка происходит по алгоритму CC/CV — сперва постоянным заданным током до напряжения 4.2В, затем постоянным напряжением до снижения тока до примерно 0.1 от начального значения.
Идеально подходит для любых аккумуляторных сборок, работающих в сложных климатических условиях с высоким вырабатываемым напряжением. Отличается очень низким саморазрядом и эффектом памяти.
Технические характеристики:
- Тип аккумулятора: Li-Ion 18650.
- Емкость: 3000 мАч.
- Максимальное напряжение: 4.2 V.
- Номинальное напряжение: 3.7 V.
- Минимальное напряжение: 2.75 V.
- Пиковый ток отдачи: 30 A.
| Гарантийный срок | Нет гарантии |
| Производитель | Liitokala |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Типоразмер | 18650 |
| Бренд | LiitoKala |
| Емкость акб (мАч) | 3000 |
| Страна | Китай |
| оригинал / копия | оригинал |
Внешний вид товара может незначительно отличаться от изображения. Рекомендуем ориентироваться на описание и характеристики.
| Объем (мл) | 27, 30 |
| Крепость | 0 мг, 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина, Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
4 отзыва к товару Аккумулятор LiitoKala INR18650 Lii-30Q 3000mAh 30A