Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie - Дыня
Обзор
В одном вейп поде HQD Cuvie содержится 1.25 мл жидкости с солевым никотином крепостью v5.0/мл (5%). Устройство рассчитано на 300 затяжек, примерно как и три-четыре пачки сигарет. Купить HQD - означает забыть о зарядных устройствах, флаконе с жидкостью, сгоревших вате и испарителях и кнопках.
Характеристики пода:
- Материал Пластик
- Емкость аккумулятора 280 mAh
- Кол-во затяжек 300
- Объем 1.25 мл
- Крепость 5.0% (50мг/мл)
- Размер 80.0 х 20.0 х 12.0 мм
- Вес 12.0 г
Состав:
- Растительный глицерин (5%)
- Пищевой пропиленгликоль
- Натуральные ароматизаторы
- Солевой никотин
Устройство является одноразовым из экологического перерабатываемого пластика и не перезаряжается, поставляется в индивидуальной упаковке.
Мигающий зеленый индикатор означает, что аккумулятор разрядился. Это сделано для того, чтобы понять что HQD Cuvie закончился.
Характеристики
| Кол-во затяжек | 300 |
| Материал | Пластик |
| Страна | Китай |
| Производитель | HQD |
| оригинал / копия | оригинал |
| Гарантийный срок | Нет гарантии |
| Тип затяжки | Сигаретная (MTL) |
| Тип включения | Датчик затяжки |
| Крепость | v5.0 |
| Тип никотина | Солевой |
| Вкус | Фруктовый |
| Объем (мл) | 1.25 |
| Емкость акб (мАч) | 280 |
Отзывы
Внешний вид товара может незначительно отличаться от изображения. Рекомендуем ориентироваться на описание и характеристики.
С этим товаром также покупают
| Крепость | v5.0 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 1.25 |
| Емкость акб (мАч) | 280 |
Нет в наличии
| Крепость | v5.0 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 1.25 |
| Емкость акб (мАч) | 280 |
Нет в наличии
| Крепость | v5.0 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 1.25 |
| Емкость акб (мАч) | 280 |
Нет в наличии
| Крепость | v5.0 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 1.25 |
| Емкость акб (мАч) | 280 |
Нет в наличии
| Крепость | v5.0 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 1.25 |
| Емкость акб (мАч) | 280 |
Нет в наличии
| Крепость | v5.0 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 1.25 |
| Емкость акб (мАч) | 280 |
Нет в наличии
| Крепость | v5.0 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 1.25 |
| Емкость акб (мАч) | 280 |
Нет в наличии
| Крепость | v5.0 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 1.25 |
| Емкость акб (мАч) | 280 |
Нет в наличии
| Крепость | v5.0 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 1.25 |
| Емкость акб (мАч) | 280 |
Нет в наличии
| Крепость | v5.0 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 1.25 |
| Емкость акб (мАч) | 280 |
Нет в наличии
| Крепость | v5.0 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 1.3 |
| Емкость акб (мАч) | 280 |
Нет в наличии
Рекомендуем посмотреть
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
0 отзывов к товару Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie - Дыня