- Главная
- Одноразки
- VTV
- VTV Eco Plus 1800
- VTV Eco Plus 1800 - Персиковый Лёд
VTV Eco Plus 1800 - Персиковый Лёд
VTV
Может содержать никотин!
Никотин вызывает привыкание и оказывает негативное влияние на организм.
Действуют ограничения на дистанционную продажу и доставку.
Никотин вызывает привыкание и оказывает негативное влияние на организм.
Действуют ограничения на дистанционную продажу и доставку.
Категории: VTV Eco Plus 1800
Теги: одноразка
Обзор
Одноразовая электронная сигарета VTV Eco Plus на 1800 затяжек, корпус выполнен из эко-френдли картона, аккумулятор 850мАч, испарительный элемент на сетке.
Характеристики
| Кол-во затяжек | 1800 |
| Материал | Картон и софт-тач пластик |
| Страна | Китай |
| Производитель | VTV |
| оригинал / копия | оригинал |
| Гарантийный срок | Нет гарантии |
| Тип затяжки | Сигаретная (MTL) |
| Тип включения | Датчик затяжки |
| Крепость | 20 мг |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 4.5 |
| Емкость акб (мАч) | 850 |
| Бренд | VTV Eco Plus |
Отзывы
Внешний вид товара может незначительно отличаться от изображения. Рекомендуем ориентироваться на описание и характеристики.
С этим товаром также покупают
| Крепость | 20 мг |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 4.5 |
| Емкость акб (мАч) | 850 |
Нет в наличии
| Крепость | 20 мг |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 10 |
| Емкость акб (мАч) | 550 |
Нет в наличии
| Крепость | 20 мг |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 10 |
| Емкость акб (мАч) | 550 |
Нет в наличии
| Крепость | 20 мг |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 4.5 |
| Емкость акб (мАч) | 850 |
Нет в наличии
| Крепость | 20 мг |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 4.5 |
| Емкость акб (мАч) | 850 |
Нет в наличии
| Крепость | 20 мг |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 4.5 |
| Емкость акб (мАч) | 850 |
Нет в наличии
| Крепость | 20 мг |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 4.5 |
| Емкость акб (мАч) | 850 |
Нет в наличии
| Крепость | 20 мг |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 15 |
| Емкость акб (мАч) | 600 |
Нет в наличии
| Крепость | 20 мг |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 8 |
| Емкость акб (мАч) | 1000 |
Нет в наличии
| Крепость | 20 мг |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 8 |
| Емкость акб (мАч) | 1000 |
Нет в наличии
| Крепость | 20 мг |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 8 |
| Емкость акб (мАч) | 1000 |
Нет в наличии
| Крепость | 20 мг |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 8 |
| Емкость акб (мАч) | 1000 |
Нет в наличии
Рекомендуем посмотреть
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 12 мг, 20 мг, 20 мг Hybrid, v3.5 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 12 мг, 20 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 12 мг, 20 мг, 20 мг Hybrid, v3.5 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 12 мг, 20 мг, 20 мг Hybrid |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 12 мг, 20 мг, 20 мг Hybrid, v3.5 |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 12 мг, 20 мг, 20 мг Hybrid |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 12 мг, 20 мг, 20 мг Hybrid |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 12 мг, 20 мг, 20 мг Hybrid |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 12 мг, 20 мг, 20 мг Hybrid |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 12 мг, 20 мг, 20 мг Hybrid |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
В наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 6 мг, 12 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Щелочной |
В наличии
0 отзывов к товару VTV Eco Plus 1800 - Персиковый Лёд