- Главная
- Самозамес
- Никобустеры
- Никобустер NIC123
Никобустер NIC123
Никотин вызывает привыкание и оказывает негативное влияние на организм.
Действуют ограничения на дистанционную продажу и доставку.
Категории: Никобустеры
Никобустер NIC123 предназначен для повышения содержания никотина в жидкостях для электронных сигарет. Подходит для жидкостей разного объема. В упаковке 2 бустера, емкостью по 1,5 мл. Увеличивает содержание никотина в жидкости.
Инструкция по применению:
1. Подготовьте флакон с жидкостью, крепость которой необходимо увеличить (снимите колпачок).
3. Достаньте тубу с никотиновой основой и откройте ее.
4. Добавьте необходимое количество никотиновой основы во флакон с жидкостью (дозировку см. таблицу ниже).
5. Закройте флакон с жидкостью и взболтайте в течение 5 минут, оставьте на 5-15 минут. После взболтайте в течение минуты еще раз. Для достижения оптимального эффекта, настаивать не менее 1 суток.
6. Использованные тубы утилизируйте. Хранение в открытом виде не допускается.
ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать в чистом виде. Необходимо избегать попадания на открытые участки тела и слизистые оболочки. Хранить в месте недоступном для детей и животных. Запрещено беременным, кормящим женщинам и лицам не достигшим 18 лет. При температуре ниже +10С смешивание не допускается!
Таблица расчета крепости
Объем безникотиновой жидкости 1 капсула:
- 30 мл - 6 мг/мл
- 60 мл - 3 мг/мл
- 120 мл - 1,5 мг/мл
Объем безникотиновой жидкости 2 капсулы:
- 30 мл - 12 мг/мл
- 60 мл - 6 мг/мл
- 120 мл - 3 мг/мл
Внешний вид товара может незначительно отличаться от изображения. Рекомендуем ориентироваться на описание и характеристики.
| Объем (мл) | 60 |
| Крепость | 3 мг, 6 мг, 12 мг, 18 мг |
| Баланс VG/PG | 60/40 |
| Тип никотина | Щелочной |
| Объем (мл) | 120 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 120 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 120 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 120 |
| Крепость | 3 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Щелочной |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
1 отзыв к товару Никобустер NIC123