Основа NRGon 70/30 100ml
Обзор
Состав:
- 70% - Пищевой глицерин (VG) высокой степени очистки USP, Германия
- 30% - Пищевой пропиленгликоль (PG) высокой степени очистки USP, Германия BASF
- Никотин (чистота 99,99% )
Характеристики
| Производитель | NRGon |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Крепость | 3 мг, 6 мг |
| Объем (мл) | 100 |
Отзывы
Внешний вид товара может незначительно отличаться от изображения. Рекомендуем ориентироваться на описание и характеристики.
С этим товаром также покупают
| Объем (мл) | 60 |
| Крепость | 3 мг, 6 мг, 12 мг, 18 мг |
| Баланс VG/PG | 60/40 |
| Тип никотина | Щелочной |
В наличии
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | 0 мг, 1.5 мг, 3 мг, 6 мг, 12 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Щелочной |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | 0 мг, 1.5 мг, 3 мг, 6 мг, 12 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Щелочной |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | 0 мг, 1.5 мг, 3 мг, 6 мг, 12 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Щелочной |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | 0 мг, 1.5 мг, 3 мг, 6 мг |
| Баланс VG/PG | 60/40 |
| Тип никотина | Щелочной |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | v2.5, v5.0 |
| Баланс VG/PG | 60/40 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 120 |
| Крепость | 0 мг, 3 мг, 6 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Щелочной |
Недоступен
Рекомендуем посмотреть
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | 3 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Щелочной |
В наличии
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | 3 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Щелочной |
В наличии
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | 3 мг, 6 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Щелочной |
В наличии
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | 3 мг, 6 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Щелочной |
В наличии
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | 3 мг, 6 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Щелочной |
В наличии
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | 3 мг, 6 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Щелочной |
В наличии
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | 3 мг, 6 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Щелочной |
В наличии
1 отзыв к товару Основа NRGon 70/30 100ml