- Главная
- Самозамес
- Компоненты
- Пропиленгликоль 2мл
Пропиленгликоль 2мл
2
5.00
40
Может содержать никотин!
Никотин вызывает привыкание и оказывает негативное влияние на организм.
Действуют ограничения на дистанционную продажу и доставку.
Никотин вызывает привыкание и оказывает негативное влияние на организм.
Действуют ограничения на дистанционную продажу и доставку.
Категории: Компоненты
Отзывы
Внешний вид товара может незначительно отличаться от изображения. Рекомендуем ориентироваться на описание и характеристики.
С этим товаром также покупают
Испаритель Smoant Battlestar / Charon baby / Veer
Совместим: Battlestar Baby / Charon Baby. Цена указана...
В наличии
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | v2.5, v5.0 |
| Баланс VG/PG | 60/40 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
Vaporesso XROS Nano Pod Kit
Vaporesso Xros Nano это еще одна модель из серии Xros
| Объем картриджа (мл) | 2 |
| Емкость акб (мАч) | 1000 |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | 0 мг, 1.5 мг, 3 мг, 6 мг, 12 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Щелочной |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | 0 мг, 1.5 мг, 3 мг, 6 мг, 12 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Щелочной |
Нет в наличии
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 6 мг, 12 мг, 18 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Щелочной |
Нет в наличии
Рекомендуем посмотреть
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
2 отзыва к товару Пропиленгликоль 2мл