- Главная
- Жидкость для вейпа
- Готовые жидкости
- Omega Liquid
- Cobalt
- Жидкость Cobalt - Пар классик (конструктор)
Жидкость Cobalt - Пар классик (конструктор)
9
4.85
40
Никотин вызывает привыкание и оказывает негативное влияние на организм.
Действуют ограничения на дистанционную продажу и доставку.
Категории: Cobalt,
Теги: жидкость, Жидкость без никотина, Omega liquid, Нулёвка, Табачка, Жижа, табак, кобальт
Чтобы приготовить готовую жидкость, нужно выполнить несколько простых шагов, которые мы специально для вас описали ниже.
- Снимите крышку, и носик с флакона с ароматизотором;
- Добавьте глицерин в смесь;
- Закройте носик и крышку;
- Обязательно взбалтывайте флакон 2-3 мин.
После процесса смешивания нужно подождать некоторое время, чтобы жидкость настоялась, и все компоненты встали на свои места. Не рекомендуем употреблять продукт сразу после смешивания, так как слои компонентов еще не распределились так как должно быть.
Подождите несколько часов, а лучше несколько дней, и смело переходите к употреблению.

Каждый набор содержит:
- Глицерин 15мл;
- Ароматизатор 13мл;
| Вкус | Табачный |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Бренд | Cobalt |
| Производитель | Omega liquid |
| Страна | Россия |
9 отзывов к товару Жидкость Cobalt - Пар классик (конструктор)
Внешний вид товара может незначительно отличаться от изображения. Рекомендуем ориентироваться на описание и характеристики.
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 20 мг, 20 мг Strong |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Солевой |
| Объем (мл) | 60 |
| Крепость | 3 мг, 6 мг, 12 мг, 18 мг |
| Баланс VG/PG | 60/40 |
| Тип никотина | Щелочной |
| Объем (мл) | 30 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
Буду заказывать еще.