- Главная
- Жидкость для вейпа
- Готовые жидкости
- Pride Vape
- Петушок
- Жидкость Кофе Карамель - Петушок
Жидкость Кофе Карамель - Петушок
Характеристики
| Вкус | Напитки, Десертный, Карамель, Кофе |
| Объем (мл) | 120 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Без никотина |
| Бренд | Петушок |
| Производитель | Pride Vape |
| Страна | Россия |
Отзывы
1 отзыв к товару Жидкость Кофе Карамель - Петушок
Внешний вид товара может незначительно отличаться от изображения. Рекомендуем ориентироваться на описание и характеристики.
С этим товаром также покупают
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | 3 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Щелочной |
В наличии
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | 3 мг, 6 мг |
| Баланс VG/PG | 60/40 |
| Тип никотина | Щелочной |
В наличии
| Объем (мл) | 100 |
| Крепость | 3 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Щелочной |
Нет в наличии
DUO Личи-Клубника
Микс из личи и клубники
| Объем (мл) | 120 |
| Крепость | 0 мг, 3 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Без никотина, Никобустер |
Нет в наличии
Justfog Minifit Starter Kit
Justfog Minifit
| Объем картриджа (мл) | 1.5 |
| Емкость акб (мАч) | 370 |
Нет в наличии
Tobacco Blend - Smoke Kitchen Select
Сложная, выверенная композиция, созданная на основе...
| Объем (мл) | 50 |
| Крепость | 6 мг, 18 мг |
| Баланс VG/PG | 60/40 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
Cherry Blend - Smoke Kitchen Select
Безупречно сдержанный бленд из всем известной мягкой...
| Объем (мл) | 50 |
| Крепость | 6 мг, 18 мг |
| Баланс VG/PG | 60/40 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
Menthol Blend - Smoke Kitchen Select
Невозмутимо спокойный аромат, в основе — неизменная...
| Объем (мл) | 50 |
| Крепость | 6 мг, 18 мг |
| Баланс VG/PG | 60/40 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
Game Steam - Smoke Kitchen Select
Одерживая победу вместе с новым вкусом SELECT – Game...
| Объем (мл) | 50 |
| Крепость | 6 мг, 18 мг |
| Баланс VG/PG | 60/40 |
| Тип никотина | Солевой |
Нет в наличии
Dino's Kitchen - Honeydew Aloe + никобустер
Вкус алое и меда
| Объем (мл) | 60 |
| Крепость | 0 мг, 3 мг |
| Баланс VG/PG | 70/30 |
| Тип никотина | Без никотина, Никобустер |
Нет в наличии
Рекомендуем посмотреть
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
| Объем (мл) | 28 |
| Крепость | 0 мг |
| Баланс VG/PG | 50/50 |
| Тип никотина | Без никотина |
В наличии
В упаковке лежит карамелька вместо ваты ))))) 5/5